<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>RSS Forum Abo</title>
		<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum.html</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<lastbuilddate>Fri, 18 May 2012 08:25:47 +0200</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>ZÄHLUNG VON STROM GAS WASSER - WELCHE SENSOREN</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2186.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:06:53 +0100</pubDate>
			<description>Guten Tag, ich würde nach erfolgreicher Aktivierung unserer DigiEnergy-Steuerungen jetzt die Stromzähler und die Verbrauchswerte für Strom, Gas und Wasser über die DigiENergy erfassen.  Ich finde leider keine Beschreibungen hierzu.  Frage: welche Bauteile, Sensoren, Optokoppler, Messmodule oder ähnliches benötige ich und wir werden diese an die Anschlüsse der DigiEnergy verbunden.  Es gibt hier normale mechanische Gas- und Wasserzähler aber auch einen elektronischen Landys-Stromzähler, der zwei Richtungen zählt (Verbrauch und Einspeisung).  Da gibt es vermutlich eine übersichtliche Anleitung von Digitronic, die ich aber bisher nicht gefunden habe. Die Digi-Anleitung gibt hier auch keine Informationen.  Schon mal im Vorfeld - Danke für die Unterstützung  Gruß, Ingo Lazi</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Guten Tag, ich würde nach erfolgreicher Aktivierung unserer DigiEnergy-Steuerungen jetzt die Stromzähler und die Verbrauchswerte für Strom, Gas und Wasser über die DigiENergy erfassen.<br />
<br />
Ich finde leider keine Beschreibungen hierzu.<br />
<br />
Frage: welche Bauteile, Sensoren, Optokoppler, Messmodule oder ähnliches benötige ich und wir werden diese an die Anschlüsse der DigiEnergy verbunden.<br />
<br />
Es gibt hier normale mechanische Gas- und Wasserzähler aber auch einen elektronischen Landys-Stromzähler, der zwei Richtungen zählt (Verbrauch und Einspeisung).<br />
<br />
Da gibt es vermutlich eine übersichtliche Anleitung von Digitronic, die ich aber bisher nicht gefunden habe. Die Digi-Anleitung gibt hier auch keine Informationen.<br />
<br />
Schon mal im Vorfeld - Danke für die Unterstützung<br />
<br />
Gruß, Ingo Lazi ]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines Forum</category>
			<dc:creator>solarcampus</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei Simulationen parallel laufen lassen</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2184.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:51:47 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Herr Lanzinger, vielen Dank für den Tipp per Mail, das ist wirklich ziemlich einfach.  Ich habe nachträglich nochmals die Bedienungsanleitung der DigiEnergy nachgelesen: obwohl ich jetzt weiß, wie es geht, würde ich es aufgrund der Bedienungsanleitung nicht nachvollziehen können.  Gruß, lazyland</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Lanzinger, vielen Dank für den Tipp per Mail, das ist wirklich ziemlich einfach.<br />
<br />
Ich habe nachträglich nochmals die Bedienungsanleitung der DigiEnergy nachgelesen: obwohl ich jetzt weiß, wie es geht, würde ich es aufgrund der Bedienungsanleitung nicht nachvollziehen können.<br />
<br />
Gruß, lazyland ]]></content:encoded>
			<category>News, FAQ + Anleitungen</category>
			<dc:creator>solarcampus</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei Simulationen parallel laufen lassen</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2183.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:58:44 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Herr Breuer,   die beiden Simulationen laufen jetzt parallel. Danke für die Hilfe. Auch die Master wurde durch Eingabe der IP erkannt (grünes QUadrat in /Impressum/Kaskade..)  Wie bekomme ich den Wert der Wärmeanforderung von der Slave auf die Master-Regelung?  Freundliche Grüße, Solarcampus</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Breuer, <br />
<br />
die beiden Simulationen laufen jetzt parallel. Danke für die Hilfe. Auch die Master wurde durch Eingabe der IP erkannt (grünes QUadrat in /Impressum/Kaskade..)<br />
<br />
Wie bekomme ich den Wert der Wärmeanforderung von der Slave auf die Master-Regelung?<br />
<br />
Freundliche Grüße, Solarcampus ]]></content:encoded>
			<category>News, FAQ + Anleitungen</category>
			<dc:creator>solarcampus</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kessel zu heiß</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2177.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:48:24 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Herr Breuer, ich glaube habe die RT`s Funktion übersehen. D.h. auch Nachts wird &quot;Wärme&quot; gefragt wegen Raumabkühlung.:oops: Aber nach wie vor ich vermisse die Nachlauffunktion der Heizungspumpen um eben die Überhitzung des Kessels zu vermeinden. Vielleicht die Funktion:  Timer für die Pumpen und gleichzeitig Mischer auf/aus oder alles aus nur wenn T-Kessel =&lt;50°C.  &gt;euer Italo-Dortmunder&lt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Breuer, ich glaube habe die RT`s Funktion übersehen. D.h. auch Nachts wird "Wärme" gefragt wegen Raumabkühlung.<img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_redface.gif" alt="icon_redface.gif" /><br />
Aber nach wie vor ich vermisse die Nachlauffunktion der Heizungspumpen um eben die Überhitzung des Kessels zu vermeinden. Vielleicht die Funktion:  Timer für die Pumpen und gleichzeitig Mischer auf/aus oder alles aus nur wenn T-Kessel =&lt;50°C.<br />
<br />
&gt;euer Italo-Dortmunder&lt; ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>Bestsol</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kessel zu heiß</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2176.html</link>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:15:45 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Herr Breuer, hier die gefragte Adresse: http://m0050c21e2607.digienergy.info/ Mein Programmierer wird bald mit ein Event die überschussige Wärme aus den Kessel, wenn keine andere Wärmeanforderung vorliegt, durch der Speicherladepumpe zu reduzieren bzw. zu nutzen. Aber es bleibt die Frage warum kommt ein Kesselstart zu stande ohne Wärmeanforderung?  &gt;euer Italo-Dortmunder&lt; </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Breuer, hier die gefragte Adresse:<br />
<a href="http://m0050c21e2607.digienergy.info/" target="_blank" class="link_10">http://m0050c21e2607.digienergy.info/</a><br />
Mein Programmierer wird bald mit ein Event die überschussige Wärme aus den Kessel, wenn keine andere Wärmeanforderung vorliegt, durch der Speicherladepumpe zu reduzieren bzw. zu nutzen.<br />
Aber es bleibt die Frage warum kommt ein Kesselstart zu stande ohne Wärmeanforderung?<br />
<br />
&gt;euer Italo-Dortmunder&lt;<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>Bestsol</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Falsche Vorlauftemperaturbegrenzung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2174.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:30:20 +0100</pubDate>
			<description>Guten Tag, Herr Bachmann,  sie können die begrenzte Heizkurve mit den kleinen Buttons ändern. Ich vermute, dass an dieser Stelle die Heizkurve verändert wurde. Nur so ist Ihre Vorlauftemperaturbegrenzung plausibel.  Mit freundlichem Gruß   Andreas Breuer </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Guten Tag, Herr Bachmann,<br />
<br />
sie können die begrenzte Heizkurve mit den<br />
kleinen Buttons ändern.<br />
Ich vermute, dass an dieser Stelle die Heizkurve<br />
verändert wurde.<br />
Nur so ist Ihre Vorlauftemperaturbegrenzung<br />
plausibel.<br />
<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
 <br />
Andreas Breuer<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>Breuer</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schaltur Energieplan</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2173.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:33:52 +0100</pubDate>
			<description>Guten Tag, Georg,  Ein Link auf die Anlage ist immer hilfreich.  Allgemein gilt:  Die Einstellung wirkt auf beide konfigurierbare Kessel, auf die erste Brennerstufe. Eine Unterscheidung, wann welcher Kessel betrieben werden soll, ist durch die Einstellung „Heizkreis geführte Speicherladung“ in der Konfiguration Kesselkreis möglich. Ist in einem Kessel nur der „Brenner Spitze“ konfiguriert, haben die Einstellungen der Pufferspeicherbeladung keinen Einfluss auf den Kessel, dieser wird nach den Anforderungen aus dem Heizkreis betrieben.  Ich vermute mal, Ölkessel den Brenner auf &quot;Brenner Spitze&quot; konfiguriert, dann funktioniert`s wie gewünscht.  Mit freundlichem Gruß  Andreas Breuer</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Guten Tag, Georg,<br />
<br />
Ein Link auf die Anlage ist immer hilfreich.<br />
<br />
Allgemein gilt:<br />
<br />
Die Einstellung wirkt auf beide konfigurierbare Kessel, auf die erste Brennerstufe. Eine Unterscheidung, wann welcher Kessel betrieben werden soll, ist durch die Einstellung „Heizkreis geführte Speicherladung“ in der Konfiguration Kesselkreis möglich. Ist in einem Kessel nur der „Brenner Spitze“ konfiguriert, haben die Einstellungen der Pufferspeicherbeladung keinen Einfluss auf den Kessel, dieser wird nach den Anforderungen aus dem Heizkreis betrieben.<br />
<br />
Ich vermute mal, Ölkessel den Brenner auf "Brenner Spitze" konfiguriert,<br />
dann funktioniert`s wie gewünscht.<br />
<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
<br />
Andreas Breuer ]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines Forum</category>
			<dc:creator>Breuer</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schaltur Energieplan</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2171.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:38:20 +0100</pubDate>
			<description>Hallo..  ich habe einen Ölkessel und ein BHKW an meinem Digi Energy....  nun möchte ich das BHKW nach dem Energieplan laufen lassen...  was ja sinnvoll ist ...  leider ist es so das der Ölkessel gern mal paralell mitläuft....  wo kann ich definieren auf welchen Kessel sich der Energieplan beziehen soll....  mit dem neuen Update ist da irgendwie Chaos reingekommen.  Danke für die Hilfe... </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo..<br />
<br />
ich habe einen Ölkessel und ein BHKW an meinem Digi Energy....  nun möchte ich das BHKW nach dem Energieplan laufen lassen...  was ja sinnvoll ist ...  leider ist es so das der Ölkessel gern mal paralell mitläuft....  wo kann ich definieren auf welchen Kessel sich der Energieplan beziehen soll....  mit dem neuen Update ist da irgendwie Chaos reingekommen.<br />
<br />
Danke für die Hilfe...  ]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines Forum</category>
			<dc:creator>efact</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Falsche Vorlauftemperaturbegrenzung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2170.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:47:43 +0100</pubDate>
			<description>Na dann sollte Digitronic mal ran.   Leider konnten die heute nicht telefonieren, eine Email an Herrn Breuer mit dementsprechender Digiadresse sollte reichen.  Support war heut nicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Na dann sollte Digitronic mal ran. <br />
<br />
Leider konnten die heute nicht telefonieren, eine Email an Herrn Breuer mit dementsprechender Digiadresse sollte reichen.<br />
<br />
Support war heut nicht. ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>PeterBergstein</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Falsche Vorlauftemperaturbegrenzung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2169.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:22 +0100</pubDate>
			<description>Habe ich schon versucht, ändert aber nichts an meiner Problematik.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Habe ich schon versucht, ändert aber nichts an meiner Problematik. ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>bap</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Falsche Vorlauftemperaturbegrenzung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2168.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:18:12 +0100</pubDate>
			<description>Das liegt dann wahrscheinlich an der Vorlauferhöhung pro K Unterkühlung.  Stell sie mal auf 0K und schau dann nochmal nach.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Das liegt dann wahrscheinlich an der Vorlauferhöhung pro K Unterkühlung.<br />
<br />
Stell sie mal auf 0K und schau dann nochmal nach. ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>PeterBergstein</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Falsche Vorlauftemperaturbegrenzung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2167.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:51:31 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Pit  Ich habe Deinen Vorschlag ausprobiert, aber nur einen Teilerfolg erlebt. Die Vorlauftemperaturlinie stimmt jetzt, aber die Soll-Temperaturlinien sind immer noch abgeflacht und treffen sich nicht im Schnittpunkt mit der Vorlauftemperaturlinie.  Ich habe dieses Problem mit 2 Reglern aber nicht in allen Heizkreisen.  Gruss  Peter</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Pit<br />
<br />
Ich habe Deinen Vorschlag ausprobiert, aber nur einen Teilerfolg erlebt. Die Vorlauftemperaturlinie stimmt jetzt, aber die Soll-Temperaturlinien sind immer noch abgeflacht und treffen sich nicht im Schnittpunkt mit der Vorlauftemperaturlinie.<br />
<br />
Ich habe dieses Problem mit 2 Reglern aber nicht in allen Heizkreisen.<br />
<br />
Gruss<br />
<br />
Peter ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>bap</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Falsche Vorlauftemperaturbegrenzung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2165.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:46:54 +0100</pubDate>
			<description>Ich habe es gerade mal simuliert, einmal die Heizkurve ändern und wieder zurückstellen dann gehts wieder.   Bei mir ist es so,  wenn man die Heizkurve von Hand nach unten korrigiert, dann wird auch die maximale Temperatur nach unten korrigiert.   Gruß Pit</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ich habe es gerade mal simuliert, einmal die Heizkurve ändern und wieder zurückstellen dann gehts wieder.<br />
<br />
<br />
Bei mir ist es so,<br />
<br />
wenn man die Heizkurve von Hand nach unten korrigiert, dann wird auch die maximale Temperatur nach unten korrigiert. <br />
<br />
Gruß Pit ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>PeterBergstein</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Falsche Vorlauftemperaturbegrenzung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2164.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:11:33 +0100</pubDate>
			<description>Trotz Eingabe einer Heizkreistemperatur von 60° wird die Vorlauftemperatur auf 50° begrenzt. Auch ist die Heizkurve nahe bei der Maximaltemperatur abgeflacht, ohne dass eine Korrektur gemacht wurde.  Wo liegt das Problem?  Vielen Dank für jede Antwort.  Peter Bachmann</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Trotz Eingabe einer Heizkreistemperatur von 60° wird die Vorlauftemperatur auf 50° begrenzt. Auch ist die Heizkurve nahe bei der Maximaltemperatur abgeflacht, ohne dass eine Korrektur gemacht wurde.<br />
<br />
Wo liegt das Problem?<br />
<br />
Vielen Dank für jede Antwort.<br />
<br />
Peter Bachmann ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>bap</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kessel zu heiß</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2162.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:40:13 +0100</pubDate>
			<description>Guten Tag, Bestsol,  ein Link, zum &quot;Umsehen auf der Anlage&quot; währe hilfreich.  Mit freundlichem Gruß  Andreas Breuer</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Guten Tag, Bestsol,<br />
<br />
ein Link, zum "Umsehen auf der Anlage"<br />
währe hilfreich.<br />
<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
<br />
Andreas Breuer ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>Breuer</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei Simulationen parallel laufen lassen</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2161.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:35:06 +0100</pubDate>
			<description>Hallo, Herr Lazi,  es ist möglich, im Slave die IP Adresse der Simu des Masters eintragen.  Mit freundlichem Gruß  Andreas Breuer</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo, Herr Lazi,<br />
<br />
es ist möglich,<br />
im Slave die IP Adresse<br />
der Simu des Masters eintragen.<br />
<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
<br />
Andreas Breuer ]]></content:encoded>
			<category>News, FAQ + Anleitungen</category>
			<dc:creator>Breuer</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kessel zu heiß</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2159.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:46:41 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Lieber DE`s Betreiber hat jemand ne Idee warum ein Kessel mitte der Nacht heizt oder weiter arbeitet obwohl keine Wärme aus der Heizkreise gefragt wird? Pumpen arbeiten nach den Prinzip: Kessel an Pumpe an, Kessel an Basistemperatur erreicht dann Pumpe an, aber immer gibt es ein Nachlaufzeit enweder  VL-RL Abgleichtemperatur oder Zeitabhängig. Jedenfalls soll immer vermieden werden dass im Kessel einen Selbstüberhizung zustande kommt. Oder passiert es weil mein Kessel keine eigene Pumpe besitz? Das wäre sehr außergewöhnlich. Danke für euere Tribut.  &gt;euer Italo-Dortmunder&lt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Lieber DE`s Betreiber<br />
hat jemand ne Idee warum ein Kessel mitte der Nacht heizt oder weiter arbeitet obwohl keine Wärme aus der Heizkreise gefragt wird? Pumpen arbeiten nach den Prinzip: Kessel an Pumpe an, Kessel an Basistemperatur erreicht dann Pumpe an, aber immer gibt es ein Nachlaufzeit enweder  VL-RL Abgleichtemperatur oder Zeitabhängig. Jedenfalls soll immer vermieden werden dass im Kessel einen Selbstüberhizung zustande kommt.<br />
Oder passiert es weil mein Kessel keine eigene Pumpe besitz? Das wäre sehr außergewöhnlich.<br />
Danke für euere Tribut.<br />
<br />
&gt;euer Italo-Dortmunder&lt; ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>Bestsol</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Reglertausch im Schadensfall - eine unbefriedigende Lösung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2158.html</link>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:07:52 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Forumsteilnehmer, auch bei mir ist Mitte Dezember 2011 der Regler ( Konkurrenzprodukt B.) ausgefallen. Nur durch Zufall hatte ich einen Zweiten, da er in ein anderes Haus eingebaut werden sollte. Bis heute keinen Austausch. Ich selbst bin vom Digienergie positiv angetan, was die Überwachung, Einjustierung und Wartung angeht. Äußerst positiv kann ich von Herrn Groß berichten, da er mir viele Hinweise auf der Suche nach der Effizienz gab. Ich denke Digitronic wird dieses Problem lösen müssen. Oder anders:  Gegebener Komfort ( meine Frau ) bei minimalsten Energieverbrauch.  Schöne Grüße Joachim Schultz</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Forumsteilnehmer,<br />
auch bei mir ist Mitte Dezember 2011 der Regler ( Konkurrenzprodukt B.) ausgefallen. Nur durch Zufall hatte ich einen Zweiten, da er in ein anderes Haus eingebaut werden sollte. Bis heute keinen Austausch. Ich selbst bin vom Digienergie positiv angetan, was die Überwachung, Einjustierung und Wartung angeht. Äußerst positiv kann ich von Herrn Groß berichten, da er mir viele Hinweise auf der Suche nach der Effizienz gab. Ich denke Digitronic wird dieses Problem lösen müssen. Oder anders:<br />
<br />
Gegebener Komfort ( meine Frau ) bei minimalsten Energieverbrauch.<br />
<br />
Schöne Grüße Joachim Schultz ]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines Forum</category>
			<dc:creator>Joaschu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>2 DigiEnergy stürzen täglich mehrmals ab!</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2157.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 01:16:24 +0100</pubDate>
			<description>guten tag herr lanzinger, ich werde in den nächsten tagen zwei digi`s im Master-slave-modus konfigurieren müssen. wir haben auch ein nahwärmenetz, vermutlich ähnliche Konfiguration wie bei ihnen. diesbezügliche tipps für die kaskadierung würden mich evtl. vor dem gleichen problem bewahren.  freundliche grüße, solarcampus</description>
			<content:encoded><![CDATA[ guten tag herr lanzinger, ich werde in den nächsten tagen zwei digi`s im Master-slave-modus konfigurieren müssen. wir haben auch ein nahwärmenetz, vermutlich ähnliche Konfiguration wie bei ihnen. diesbezügliche tipps für die kaskadierung würden mich evtl. vor dem gleichen problem bewahren.<br />
<br />
freundliche grüße, solarcampus ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>solarcampus</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei Simulationen parallel laufen lassen</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2156.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:59:26 +0100</pubDate>
			<description>guten tag herr breuer, ich habe hier gleich eine anschlussfrage: wir haben in zwei Gebäuden, die mit nahwärmeleitung verbunden sind jeweils eine digienergy in kaskadenkonfiguration.  ich würde diese Konfiguration gerne als Simulation anlegen. kann ich zwei parallel laufende digi-steuerungen als Kaskade im Master-slave modus simulieren?  freundliche grüße, solarcampus</description>
			<content:encoded><![CDATA[ guten tag herr breuer, ich habe hier gleich eine anschlussfrage: wir haben in zwei Gebäuden, die mit nahwärmeleitung verbunden sind jeweils eine digienergy in kaskadenkonfiguration.<br />
<br />
ich würde diese Konfiguration gerne als Simulation anlegen. kann ich zwei parallel laufende digi-steuerungen als Kaskade im Master-slave modus simulieren?<br />
<br />
freundliche grüße, solarcampus ]]></content:encoded>
			<category>News, FAQ + Anleitungen</category>
			<dc:creator>solarcampus</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Anschlüsse Zuordnung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2148.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:15:58 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Herr Breuer, Hallo DE`s Betreiber es ist so aus dass IE 9  die Grafik nicht richtig zeigen kann. Fox und Chrome funktionieren, auch gut Danke Herr Breuer :D  &gt;euer Italo-Dortmunder&lt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Breuer, Hallo DE`s Betreiber<br />
es ist so aus dass IE 9  die Grafik nicht richtig zeigen kann. Fox und Chrome funktionieren, auch gut<br />
Danke Herr Breuer <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_biggrin.gif" alt="icon_biggrin.gif" /><br />
<br />
&gt;euer Italo-Dortmunder&lt; ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>Bestsol</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Reglertausch im Schadensfall - eine unbefriedigende Lösung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2146.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:04:04 +0100</pubDate>
			<description>Hallo, Herr Wedel,  ... wie schon am Telefon besprochen, Ihre Kritik ist angekommen.  Mit freundlichem Gruß  Andreas Breuer</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo, Herr Wedel,<br />
<br />
... wie schon am Telefon besprochen,<br />
Ihre Kritik ist angekommen.<br />
<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
<br />
Andreas Breuer ]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines Forum</category>
			<dc:creator>Breuer</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Anschlüsse Zuordnung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2144.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:48:50 +0100</pubDate>
			<description>Hallo, Bestsol,  welche Version vom Internet Explorer nutzen Sie? in der Version 7 und 8 gibt es noch ein Problem mit der Anzeige der Seite, aber die Anschlüsse sind konfigurierbar.  An der Beseitigung des grafischen Problems arbeiten wir derzeit. Bitte nutzen Sie vorübergehend einen anderen Browser bis wir das Anzeigenproblem gelöst haben.  Mit freundlichem Gruß  Andreas Breuer</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo, Bestsol,<br />
<br />
welche Version vom Internet Explorer nutzen Sie?<br />
in der Version 7 und 8 gibt es noch ein Problem mit der Anzeige der Seite, aber die Anschlüsse sind konfigurierbar. <br />
An der Beseitigung des grafischen Problems arbeiten wir derzeit.<br />
Bitte nutzen Sie vorübergehend einen anderen Browser bis wir das Anzeigenproblem gelöst haben.<br />
<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
<br />
Andreas Breuer ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>Breuer</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Anschlüsse Zuordnung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2143.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:05:31 +0100</pubDate>
			<description>Hallo DE`s Betreiber, hat jemand auch Probleme bei Sensoren oder Ausgängen zu definieren?  &gt;euer Italo-Dortmunder&lt; </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo DE`s Betreiber, hat jemand auch Probleme bei Sensoren oder Ausgängen zu definieren?<br />
<br />
&gt;euer Italo-Dortmunder&lt;  ]]></content:encoded>
			<category>Entwicklerforum - Probleme und Ideen</category>
			<dc:creator>Bestsol</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Reglertausch im Schadensfall - eine unbefriedigende Lösung</title>
			<link>http://www.digitronic.com/de/gebaeudeautomatisierung/produktuebersicht/digienergy/forum/beitraege///2142.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:08:37 +0100</pubDate>
