
Merkmale:

Mit diesem SSI-Singleturn Wegmesssystem lassen sich Drehbewegungen mit einer Auflösung von 1° Winkelgrad messen. Der Messwert ist nullspannungsfest bzw. absolut. Über das Seriell-Synchrone-Interface (SSI) werden die Daten einem CamCon Nockenschaltwerk oder einer Zählerkarte mit SSI Schnittstelle zur Verfügung gestellt.
| Gerätetyp | AAG 60007 |
|---|---|
| Drehzahl | maximal 5000 U/Min |
| Trägheitsmoment des Rotors | ca. 3x10 -6 kgm 2 |
| Monoflopzeit | > 15µs |
| Anlaufdrehmoment ohne Dichtung | < 0.01 Nm |
| Wellenbelastbarkeit | axial 40N / radial 80N |
| Vibrationsfestigkeit | 10...2000 Hz, > 100 ms-2 |
| Schockfestigkeit | 6ms, > 2500 ms-2 |
| Schutzart | IP 65, Gehäuse IP67 |
| Arbeitstemperatur | -40°C..+90° C |
| Gewicht | ca. 350g |
| Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|
| Winkelcodierer 360 Grad SSI |
AAG 60007 |
| Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---|
| Wendel-Wellenkupplung | M WK/A/10mm/10mm Wellen |
| Befestigungsflansch, Alu | M WF/AG |
| Lagerbock | M LAG 60 |
| Konfektioniertes Anschlusskabel für DC16 für DC33, DC40, DC51 für DC190 für DC300 für 1756-DICAM |
(xx=Kabellänge) KK16 S-xx KK30-50 S-xx KK190 S-xx KK300 S-xx KK1756 S-xx |
| Anschlusskabel, Meterware | K GKABEL 11/ST |
| Anschlusstecker AAG 60007 |
AAG 60007/S |